Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.808.772,00 | 4.597.239,00 | 4.815.541,00 | 4.1% |
![]() | ETH | 173.237,00 | 153.338,00 | 174.439,00 | 12.29% |
![]() | BNB | 54.642,00 | 46.443,00 | 55.093,00 | 16.13% |
![]() | USDT | 41,81 | 41,74 | 41,92 | -0.24% |
![]() | XRP | 107,04 | 97,18 | 107,61 | 8.62% |
![]() | SOL | 8.224,83 | 7.272,46 | 8.271,15 | 11.98% |
![]() | USDC | 41,77 | 41,71 | 41,85 | -0.18% |
![]() | STETH | 173.139,00 | 153.200,00 | 174.008,00 | 12.04% |
![]() | DOGE | 8,81 | 7,50 | 8,92 | 15.83% |
![]() | TRX | 13,48 | 13,03 | 13,52 | 2.7% |
![]() | ADA | 29,27 | 25,68 | 29,51 | 12.74% |
![]() | WSTETH | 210.419,00 | 186.208,00 | 211.875,00 | 11.81% |
![]() | WBTC | 4.809.004,00 | 4.582.715,00 | 4.819.632,00 | 4.65% |
![]() | WBETH | 185.835,00 | 164.027,00 | 186.831,00 | 12.84% |
![]() | LINK | 801,90 | 698,87 | 809,73 | 13.85% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,85 | 41,85 | 41,85 | 0% |
![]() | USDE | 41,78 | 41,69 | 41,88 | -0.12% |
![]() | XLM | 14,49 | 13,01 | 14,60 | 10.74% |
![]() | WEETH | 186.718,00 | 165.421,00 | 187.838,00 | 12.18% |
![]() | HYPE | 1.683,62 | 1.500,31 | 1.701,64 | 11.69% |
![]() | BCH | 22.662,00 | 20.133,00 | 22.757,00 | 11.06% |
![]() | SUI | 118,62 | 102,49 | 119,45 | 12.22% |
![]() | AVAX | 959,87 | 868,97 | 971,16 | 8.86% |
![]() | WETH | 172.952,00 | 153.347,00 | 173.848,00 | 11.57% |
![]() | LEO | 403,03 | 401,92 | 404,34 | 0.16% |
![]() | BSC-USD | 41,79 | 41,62 | 41,97 | -0.1% |
![]() | USDS | 41,73 | 41,62 | 41,92 | -0.28% |
![]() | CBBTC | 4.808.818,00 | 4.592.523,00 | 4.819.472,00 | 4.44% |
![]() | HBAR | 7,81 | 6,80 | 7,84 | 14.04% |
![]() | LTC | 4.213,71 | 3.792,92 | 4.258,27 | 9.8% |
![]() | USDT0 | 41,79 | 41,69 | 41,97 | -0.4% |
![]() | MNT | 94,99 | 63,63 | 96,08 | 44.89% |
![]() | SHIB | 0,000451 | 0,000403 | 0,000453 | 11.36% |
![]() | WBT | 1.814,91 | 1.730,93 | 1.817,65 | 4.48% |
![]() | CRO | 7,24 | 6,28 | 7,38 | 13.97% |
![]() | TON | 96,42 | 85,99 | 96,82 | 11.7% |
![]() | SUSDE | 50,11 | 49,96 | 50,14 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.933,54 | 12.283,66 | 13.145,00 | 4% |
![]() | COAI | 1.269,84 | 247,87 | 1.830,86 | 321.68% |
![]() | DOT | 136,72 | 122,26 | 137,67 | 11.07% |
![]() | DAI | 41,77 | 41,64 | 41,89 | -0.24% |
![]() | ZEC | 11.202,09 | 10.392,60 | 12.424,69 | -3.74% |
![]() | UNI | 278,10 | 237,87 | 278,86 | 15.51% |
![]() | OKB | 7.816,19 | 6.999,93 | 7.868,90 | 10.72% |
![]() | WLFI | 5,94 | 4,90 | 5,98 | 18.14% |
![]() | AAVE | 10.567,06 | 9.376,72 | 10.664,47 | 11.46% |
![]() | TAO | 16.138,22 | 11.951,77 | 16.503,69 | 33.51% |
![]() | M | 88,55 | 84,63 | 97,30 | -7.59% |
![]() | BGB | 207,13 | 191,44 | 207,96 | 7% |
![]() | PEPE | 0,000318 | 0,000273 | 0,000320 | 14.91% |
![]() | NEAR | 104,20 | 92,02 | 104,73 | 11.84% |
![]() | ENA | 17,61 | 14,57 | 17,62 | 16.27% |
![]() | JITOSOL | 10.135,54 | 8.983,76 | 10.196,49 | 12.02% |
![]() | BUIDL | 41,79 | 41,71 | 41,85 | -0.14% |
![]() | APT | 165,61 | 147,56 | 167,50 | 10.22% |
![]() | USD1 | 41,78 | 41,67 | 41,87 | -0.14% |
![]() | ONDO | 34,59 | 29,22 | 34,60 | 17% |
![]() | ETC | 704,45 | 605,38 | 709,74 | 15.46% |
![]() | C1USD | 41,96 | 41,34 | 43,16 | 1.5% |
![]() | SUSDS | 44,75 | 44,51 | 44,93 | -0.4% |
![]() | ASTER | 62,24 | 48,76 | 63,31 | 25.75% |
![]() | PYUSD | 41,77 | 41,68 | 41,86 | -0.19% |
![]() | WETH | 173.391,00 | 153.205,00 | 174.696,00 | 12.14% |
![]() | WLD | 43,05 | 37,33 | 43,48 | 15.19% |
![]() | BNSOL | 8.813,61 | 7.692,90 | 8.859,74 | 13.5% |
![]() | JLP | 231,41 | 217,28 | 232,16 | 6.12% |
![]() | POL | 8,44 | 7,55 | 8,48 | 10.72% |
![]() | GT | 712,20 | 658,69 | 714,72 | 7.86% |
![]() | HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | 0.76% |
![]() | ICP | 147,34 | 127,48 | 148,26 | 14.93% |
![]() | KCS | 609,95 | 591,95 | 611,69 | 2.91% |
![]() | HASH | 1,56 | 1,38 | 1,59 | 0.69% |
![]() | RETH | 197.731,00 | 175.176,00 | 199.571,00 | 12.88% |
![]() | ARB | 14,24 | 12,29 | 14,36 | 14.23% |
![]() | USDTB | 41,83 | 41,57 | 42,18 | -0.13% |
![]() | IP | 242,05 | 215,58 | 244,37 | 9.64% |
![]() | ALGO | 8,57 | 7,42 | 8,62 | 14.41% |
![]() | PI | 8,84 | 8,26 | 8,86 | 6.97% |
![]() | WBNB | 54.623,00 | 46.435,00 | 55.095,00 | 16.44% |
![]() | BFUSD | 41,78 | 41,70 | 41,89 | -0.23% |
![]() | ATOM | 147,23 | 127,52 | 147,93 | 13.97% |
![]() | RSETH | 182.818,00 | 161.901,00 | 183.405,00 | 12.23% |
![]() | VET | 0,81 | 0,68 | 0,81 | 17.3% |
![]() | PENGU | 1,10 | 0,88 | 1,11 | 23.66% |
![]() | KAS | 2,57 | 2,31 | 2,59 | 8.97% |
![]() | PUMP | 0,188188 | 0,151771 | 0,189588 | 22.8% |
![]() | KHYPE | 1.689,99 | 1.495,13 | 1.701,31 | 12.68% |
![]() | OSETH | 182.737,00 | 161.701,00 | 183.340,00 | 12.37% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,78 | 0,85 | 7.27% |
![]() | XAUT | 167.492,00 | 167.095,00 | 168.528,00 | -0.15% |
![]() | USDF | 41,55 | 41,37 | 41,88 | -0.01% |
![]() | LSETH | 187.266,00 | 165.282,00 | 188.277,00 | 12.36% |
![]() | SKY | 2,63 | 2,41 | 2,63 | 8.33% |
![]() | SEI | 9,76 | 8,34 | 9,83 | 15.33% |
![]() | RENDER | 115,28 | 95,88 | 116,22 | 19.54% |
![]() | LBTC | 4.805.989,00 | 4.589.592,00 | 4.818.896,00 | 4.38% |
![]() | EZETH | 183.854,00 | 162.694,00 | 184.277,00 | 12.13% |
![]() | QNT | 3.799,88 | 3.568,68 | 3.900,19 | 6.08% |
![]() | TRUMP | 260,98 | 239,53 | 262,30 | 8.37% |
![]() | PAXG | 167.362,00 | 166.489,00 | 168.131,00 | 0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 1.269,84 | 261,97% |
Mantle | MNT | 94,99 | 46,29% |
Bittensor | TAO | 16.138,22 | 33,27% |
Aster | ASTER | 62,24 | 25,76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,10 | 23,71% |
Pump.fun | PUMP | 0,188188 | 22,64% |
Render | RENDER | 115,28 | 19,26% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.623,00 | 18,10% |
VeChain | VET | 0,81 | 17,24% |
Ondo | ONDO | 34,59 | 17,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 1.269,84 | 321,68% |
Mantle | MNT | 94,99 | 44,89% |
Bittensor | TAO | 16.138,22 | 33,51% |
Aster | ASTER | 62,24 | 25,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,10 | 23,66% |
Pump.fun | PUMP | 0,188188 | 22,80% |
Render | RENDER | 115,28 | 19,54% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,94 | 18,14% |
VeChain | VET | 0,81 | 17,30% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.623,00 | 16,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 88,55 | -7,59% |
Zcash | ZEC | 11.202,09 | -3,74% |
USDT0 | USDT0 | 41,79 | -0,401790% |
sUSDS | SUSDS | 44,75 | -0,400170% |
USDS | USDS | 41,73 | -0,284450% |
Tether | USDT | 41,81 | -0,243020% |
Dai | DAI | 41,77 | -0,241980% |
BFUSD | BFUSD | 41,78 | -0,234810% |
PayPal USD | PYUSD | 41,77 | -0,187550% |
USDC | USDC | 41,77 | -0,176710% |